| [ 上饶信息网 - 上 饶 人 自 己 的 网 站 ] 上饶 QQ群 | 免费发布分类信息 [ 全站15字广告位 100元/月 500元/半年 1000元/年] 电话:137 6734 4954 |
![]() |
上饶火车时刻表|上饶火车时刻表-下载 |
||||||||
车次 |
类型 |
始发站 |
始发时间 |
到站时间 |
查询站 |
开车时间 |
终点站 |
终到时间 |
| L315/L318 | 普快 | 杭州东 | 17:55 | 23:58 | 上饶 | 00:02 | 怀化 | 23:01 |
| K288 | 空调快速 | 南昌 | 21:12 | 23: | 上饶 | 00:03 | 上海南 | 06:16 |
| 1585/1588 | 空调普快 | 汉口 | 15:45 | 00:06 | 上饶 | 00:10 | 温州 | 07:40 |
| 1532/1533 | 空调普快 | 杭州 | 18:37 | 00:07 | 上饶 | 00:11 | 汉口 | 09:11 |
| K421/K424 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 00:12 | 上饶 | 00:16 | 宁波 | 07:45 |
| K9 | 空调快速 | 苏州 | 15:35 | 00:21 | 上饶 | 00:24 | 赣州 | 08:32 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 18:19 | 00:30 | 上饶 | 00:34 | 成都 | 08:35 |
| K12/K13 | 空调快速 | 汉口 | 16:50 | 00:30 | 上饶 | 00:34 | 上海南 | 07:32 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 15:19 | 00:36 | 上饶 | 00:42 | 上海南 | 07:58 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 00:42 | 上饶 | 00: | 成都 | 05:44 |
| 17 | 空调普快 | 上海南 | 16:25 | 00:53 | 上饶 | 00:57 | 衡阳 | 10:02 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18: | 01:06 | 上饶 | 01:10 | 厦门 | 16:55 |
| 1531/1534 | 空调普快 | 汉口 | 16:02 | 01:07 | 上饶 | 01:11 | 杭州 | 05:58 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 01:05 | 上饶 | 01:11 | 杭州 | 06: |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 01:19 | 上饶 | 01:23 | 南昌 | 05:36 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 01:21 | 上饶 | 01:25 | 温州 | 09:40 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 01:31 | 上饶 | 01:34 | 昆明 | 08: |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:06 | 01:35 | 上饶 | 01:39 | 上海南 | 06:50 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 01:40 | 上饶 | 01:44 | 福州 | 11:34 |
| K4 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 01:52 | 上饶 | 01:56 | 苏州 | 11:53 |
| 18 | 空调普快 | 衡阳 | 17:03 | 02:03 | 上饶 | 02:07 | 上海南 | 10:21 |
| 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 18:10 | 01:50 | 上饶 | 02:14 | 南昌 | 06:17 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:10 | 02:17 | 上饶 | 02:21 | 杭州 | 08:00 |
| 1527 | 空调普快 | 上海南 | 19:25 | 02:22 | 上饶 | 02:26 | 怀化 | 15:41 |
| K272 | 空调快速 | 井冈山 | 19:58 | 02:37 | 上饶 | 02:42 | 上海南 | 09:29 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 02:45 | 上饶 | 02:49 | 上海南 | 09:39 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 20:07 | 02:55 | 上饶 | 02: | 汉口 | 11:06 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 03:09 | 上饶 | 03:12 | 麻城 | 11:07 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 03:21 | 上饶 | 03:25 | 重庆 | 08:34 |
| 2312/2313 | 普快 | 麻城 | 17:07 | 03:02 | 上饶 | 03:27 | 上海 | 12:34 |
| L199 | 普快 | 杭州 | 21:05 | 03:23 | 上饶 | 03:37 | 贵阳 | 04:16 |
| K287 | 空调快速 | 上海南 | 21:05 | 03:45 | 上饶 | 03:49 | 南昌 | 07:29 |
| 1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 03: | 上饶 | 03:51 | 杭州 | 08:37 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:32 | 04:14 | 上饶 | 04:18 | 上海南 | 11:37 |
| K48 | 空调快速 | 广州 | 13:00 | 04:20 | 上饶 | 04:26 | 上海南 | 12:41 |
| L79 | 空调普快 | 上海南 | 18:35 | 04:25 | 上饶 | 04:31 | 南宁 | 09:27 |
| K121/K124 | 空调快速 | 武昌 | 20:50 | 04:43 | 上饶 | 04: | 上海南 | 11:51 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:33 | 04:49 | 上饶 | 04:53 | 上海南 | 12:08 |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆北 | 08:20 | 05:19 | 上饶 | 05:23 | 上海南 | 12:27 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:25 | 05:25 | 上饶 | 05:29 | 宁波 | 12:51 |
| L619 | 空调普快 | 杭州东 | 00:10 | 05:24 | 上饶 | 05:30 | 贵阳 | 05:31 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:24 | 05:35 | 上饶 | 05:39 | 上海南 | 13:19 |
| L349/L352 | 空调普快 | 上海南 | 23:20 | 05:56 | 上饶 | 06:00 | 长沙 | 15:35 |
| K251/K254 | 空调快速 | 宜昌 | 14:11 | 06:28 | 上饶 | 06:32 | 上海南 | 13:26 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 19:34 | 06:42 | 上饶 | 06: | 上海南 | 14:25 |
| 1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 10:52 | 07:07 | 上饶 | 07:11 | 温州 | 14:35 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 17:58 | 07:26 | 上饶 | 07:30 | 上海南 | 14:52 |
| L495A | 普快 | 上海南 | 23:58 | 07:37 | 上饶 | 07:41 | 贵阳 | 08:39 |
| L495B | 空调普快 | 上海南 | 23:58 | 07:37 | 上饶 | 07:41 | 昆明 | 23:23 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:57 | 07:50 | 上饶 | 07:54 | 杭州 | 12: |
| L80 | 空调普快 | 南宁 | 00: | 08:04 | 上饶 | 08:10 | 上海南 | 17:05 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 08:22 | 上饶 | 08:26 | 上海南 | 15:14 |
| L200 | 普快 | 六盘水 | 23: | 08:31 | 上饶 | 08:37 | 杭州 | 14:45 |
| 1091/1094 | 空调普快 | 温州 | 23:55 | 09:30 | 上饶 | 09:35 | 贵阳 | 05:21 |
| 5203 | 普快 | 玉山 | 09:21 | 09:43 | 上饶 | 09:49 | 南昌 | 13:57 |
| D96 | 动车组 | 南昌 | 08:05 | 09:48 | 上饶 | 09:49 | 杭州 | 12:13 |
| D92 | 动车组 | 南昌 | 08:34 | 10:16 | 上饶 | 10:17 | 上海南 | 13:58 |
| L37/L40 | 普快 | 上海南 | 02:18 | 10:34 | 上饶 | 10:39 | 成都 | 07:50 |
| N522 | 空调快速 | 南昌 | 07:33 | 10:55 | 上饶 | 10: | 玉山 | 11:22 |
| L774 | 普快 | 贵阳 | 09:07 | 10:51 | 上饶 | 11:12 | 上海南 | 18:57 |
| L316/L317 | 普快 | 怀化 | 15:20 | 11:37 | 上饶 | 11:43 | 杭州东 | 16: |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 11:40 | 上饶 | 11:44 | 广州 | 04:40 |
| L496A | 普快 | 贵阳 | 10:17 | 11:53 | 上饶 | 11: | 上海南 | 22:55 |
| L496B | 空调普快 | 昆明 | 20:20 | 11:53 | 上饶 | 11: | 上海南 | 22:55 |
| N521 | 空调快速 | 玉山 | 11:54 | 12:16 | 上饶 | 12:21 | 南昌 | 15:28 |
| L875 | 空调普快 | 上海南 | 03:43 | 13:10 | 上饶 | 13:23 | 桂林 | 10:00 |
| L776/L777 | 空调普快 | 上海南 | 05:10 | 13:35 | 上饶 | 13:41 | 重庆北 | 18:03 |
| 1213 | 普快 | 上海南 | 07:04 | 14:03 | 上饶 | 14:07 | 贵阳 | 11:14 |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 14:37 | 上饶 | 14:42 | 上海南 | 22:45 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:45 | 14:45 | 上饶 | 14:50 | 厦门 | 10:07 |
| 5216 | 普快 | 鹰潭 | 13:15 | 14:50 | 上饶 | 14:50 | 上饶 | 14:50 |
| D95 | 动车组 | 杭州 | 12:37 | 15:02 | 上饶 | 15:03 | 南昌 | 16:45 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 15:37 | 上饶 | 15:41 | 南宁 | 13:55 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 15: | 15: | 上饶 | 15: | 广州东 | 08:11 |
| L620 | 空调普快 | 贵阳 | 15:31 | 15:45 | 上饶 | 15:51 | 杭州东 | 22:41 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 15:51 | 上饶 | 15:55 | 湛江 | 16:55 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 16:13 | 上饶 | 16:17 | 三亚 | 22:17 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:41 | 16:29 | 上饶 | 16:35 | 杭州 | 22:14 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 10:00 | 17:01 | 上饶 | 17:05 | 南昌 | 20:29 |
| L876 | 空调普快 | 桂林 | 19:50 | 17:16 | 上饶 | 17:27 | 上海南 | 02:31 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 17:24 | 上饶 | 17:27 | 贵阳 | 15:50 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 17:35 | 上饶 | 17:38 | 深圳 | 06:10 |
| L805 | 普快 | 上饶 | 17:45 | 17:45 | 上饶 | 17:45 | 广州东 | 11:57 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 18:00 | 上饶 | 18:04 | 杭州 | 22:48 |
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 18:02 | 上饶 | 18:16 | 重庆 | 05:12 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:00 | 18:34 | 上饶 | 18:38 | 怀化 | 11:41 |
| D106/D107 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 18:40 | 上饶 | 18:41 | 上海南 | 22:22 |
| D93 | 动车组 | 上海南 | 15:31 | 19:02 | 上饶 | 19:03 | 南昌 | 20: |
| L775/L778 | 普快 | 重庆北 | 10:34 | 19:32 | 上饶 | 19:39 | 上海南 | 03:50 |
| 5204 | 普快 | 南昌 | 16:04 | 19:50 | 上饶 | 19:50 | 上饶 | 19:50 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 19:50 | 上饶 | 19:54 | 贵阳 | 16:57 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 20:20 | 上饶 | 20:24 | 宁波 | 05:02 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:43 | 20:25 | 上饶 | 20:29 | 福州 | 05:30 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:10 | 20:24 | 上饶 | 20:32 | 南京西 | 09:15 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 20:39 | 上饶 | 20:43 | 广州 | 11:27 |
| K/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:21 | 21:16 | 上饶 | 21:18 | 重庆北 | 19:54 |
| K122/K123 | 空调快速 | 上海南 | 14:28 | 21:26 | 上饶 | 21:30 | 武昌 | 06:06 |
| K2 | 空调快速 | 上海南 | 14:40 | 21:35 | 上饶 | 21:39 | 井冈山 | 05:00 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:48 | 21: | 上饶 | 21: | 邵阳 | 09:24 |
| 2136 | 空调普快 | 南昌 | 17:55 | 21:53 | 上饶 | 21: | 上海南 | 05:20 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 22:04 | 上饶 | 22:08 | 南京西 | 08:30 |
| 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 15:10 | 22:09 | 上饶 | 22:19 | 汉口 | 07:01 |
| K | 空调快速 | 上海南 | 14:12 | 22:26 | 上饶 | 22:30 | 广州 | 15:20 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 22:37 | 上饶 | 22:41 | 上海南 | 05:13 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 15:25 | 22:39 | 上饶 | 22:43 | 广州 | 13:54 |
| K252/K253 | 空调快速 | 上海南 | 15:56 | 22: | 上饶 | 22:50 | 宜昌 | 15:14 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23: | 22:57 | 上饶 | 23:01 | 宁波 | 06:32 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:05 | 22:58 | 上饶 | 23:02 | 贵阳 | 18:51 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 23:02 | 上饶 | 23:06 | 上海南 | 05:43 |
| 2205/2208 | 空调普快 | 南昌 | 19:20 | 23:11 | 上饶 | 23:17 | 温州 | 07:20 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:19 | 23:22 | 上饶 | 23:26 | 昆明 | 10:02 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 23:22 | 上饶 | 23:28 | 上海南 | 05:50 |
| 2187 | 普快 | 义乌 | 19:52 | 23:29 | 上饶 | 23:33 | 南昌 | 04:23 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 23:37 | 上饶 | 23:41 | 南宁 | 20:43 |
| 1211/1214 | 普快 | 遵义 | 22:16 | 23:42 | 上饶 | 23: | 上海南 | 06:04 |
上饶信息网所有信息均为网友自行发布,上饶信息网刊登此信息并不代表赞同其观点,仅仅出于方便网友信息交流之目的而刊登此信息。 |
Copyright © 2004-2009 xinsr.com All Rights Reserved
|