| [ 上饶信息网 - 上 饶 人 自 己 的 网 站 ] 上饶 QQ群 | 免费发布分类信息 [ 全站15字广告位 100元/月 500元/半年 1000元/年] 电话:137 6734 4954 |
![]() |
江西南昌机场时刻表|江西南昌机场时刻表-下载 |
||||||||||
| 航线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 |
| 南昌=北京 | MU5173/4 | 每日 | A319 | 南昌 | 0825 | 1045 | 北京 | 1135 | 1355 | 南昌 |
| HU7193/4 | 每日 | B737 | 北京 | 1700 | 1920 | 南昌 | 2020 | 2240 | 北京 | |
| MU5175/6 | 每日 | A319 | 南昌 | 1815 | 2040 | 北京 | 2120 | 2335 | 南昌 | |
| KN2295/6 | 每日 | B738 | 北京 | 0820 | 1010 | 南昌 | 1050 | 1300 | 北京 | |
| CA1511/2 | 每日 | B737 | 北京 | 1155 | 1410 | 南昌 | 1510 | 1735 | 北京 | |
| 南昌=上海 | MU5566/5 | 每日 | A320 | 虹桥 | 1555 | 1720 | 南昌 | 1810 | 1920 | 虹桥 |
| MF8533/4 | 每日 | B737 | 南昌 | 0915 | 1025 | 虹桥 | 1120 | 1240 | 南昌 | |
| 9C8803/4 | 1347 | A320 | 虹桥 | 1450 | 1615 | 南昌 | 2235 | 2355 | 虹桥 | |
| FM9245/6 | 每日 | B737 | 虹桥 | 1325 | 1445 | 南昌 | 1540 | 1650 | 虹桥 | |
| MU5569/70 | 每日 | A319 | 虹桥 | 1235 | 1355 | 南昌 | 1435 | 1545 | 虹桥 | |
| MU5571/2 | 每日 | A319 | 虹桥 | 0820 | 0940 | 南昌 | 1025 | 1145 | 虹桥 | |
| FM9243/4 | 每日 | B737 | 虹桥 | 0835 | 0955 | 南昌 | 1035 | 1145 | 虹桥 | |
| 南昌=广州 | CZ3539/40 | 每日 | A320 | 广州 | 0805 | 0915 | 南昌 | 1010 | 1135 | 广州 |
| MU5231/2 | 每日 | A319 | 南昌 | 1340 | 1505 | 广州 | 1550 | 1715 | 南昌 | |
| CZ3535/6 | 每日 | A320 | 广州 | 1220 | 1345 | 南昌 | 1430 | 1550 | 广州 | |
| CZ3545/6 | 每日 | A319 | 广州 | 1930 | 2040 | 南昌 | 2125 | 2255 | 广州 | |
| 南昌=深圳 | MU5235/6 | 每日 | A319 | 南昌 | 1445 | 1610 | 深圳 | 1700 | 1825 | 南昌 |
| ZH9869/70 | 每日 | B737 | 深圳 | 1925 | 2045 | 南昌 | 2145 | 2325 | 深圳 | |
| CZ3583/4 | 每日 | A320 | 深圳 | 0800 | 0930 | 南昌 | 1015 | 1135 | 深圳 | |
| MU5261/2 | 每日 | A319 | 南昌 | 1935 | 2100 | 深圳 | 2200 | 2325 | 南昌 | |
| 南昌=成都 | 3U8927/8 | 每日 | A320 | 成都 | 0930 | 1120 | 南昌 | 1545 | 1750 | 成都 |
| CA4507/8 | 每日 | A319 | 成都 | 0900 | 1050 | 南昌 | 1550 | 1800 | 成都 | |
| 南昌=重庆 | MF8451/2 | 每日 | B737 | 南昌 | 0955 | 1115 | 重庆 | 1210 | 1350 | 南昌 |
| G52675/6 | 1346 | CRJ | 重庆 | 0830 | 1000 | 南昌 | 2015 | 2205 | 重庆 | |
| 南昌=厦门 | MF8207/8 | 每日 | B737 | 厦门 | 1610 | 1715 | 南昌 | 2255 | 2355 | 厦门 |
| MU2281/2 | 每日 | A320 | 南昌 | 1020 | 1120 | 厦门 | 1210 | 1320 | 南昌 | |
| MF8427/8 | 136 | B737 | 厦门 | 0740 | 0855 | 南昌 | 1420 | 1525 | 厦门 | |
| MF8049/50 | 2457 | B737 | 厦门 | 0745 | 0850 | 南昌 | 1515 | 1615 | 厦门 | |
| 南昌=西安 | MF8211/2 | 1346 | B737 | 南昌 | 1025 | 1210 | 西安 | 1300 | 1435 | 南昌 |
| MU2281/2 | 每日 | A320 | 西安 | 0800 | 0930 | 南昌 | 1410 | 1600 | 西安 | |
| MF8207/8 | 每日 | B737 | 南昌 | 1805 | 2000 | 西安 | 2045 | 2205 | 南昌 | |
| 南昌=福州 | MF8211/2 | 1346 | B737 | 福州 | 0830 | 0940 | 南昌 | 1520 | 1630 | 福州 |
| MU5385/6 | 每日 | A320 | 福州 | 1440 | 1550 | 南昌 | 2210 | 2320 | 福州 | |
| 南昌=昆明 | MU5787/8 | 每日 | B737 | 昆明 | 1755 | 1945 | 南昌 | 2025 | 2250 | 昆明 |
| MU5795/6 | 每日 | CRJ | 昆明 | 0755 | 0950 | 南昌 | 1035 | 1255 | 昆明 | |
| 9C8811/2 | 1347 | A320 | 南昌 | 1645 | 1910 | 昆明 | 1950 | 2155 | 南昌 | |
| MF8409/10 | 每日 | B737 | 南昌 | 1700 | 1915 | 昆明 | 2015 | 2205 | 南昌 | |
| MU5791/2 | 每日 | B737 | 昆明 | 1600 | 1750 | 南昌 | 2210 | 0045+1 | 昆明 | |
| 南昌=泉州 | MF8451/2 | 每日 | B737 | 泉州 | 0810 | 0905 | 南昌 | 1440 | 1545 | 泉州 |
| MF8409/10 | 每日 | B737 | 泉州 | 1520 | 1615 | 南昌 | 2250 | 2355 | 泉州 | |
| 南昌=南京 | MU2755/6 | 每日 | A320 | 南京 | 0815 | 0920 | 南昌 | 1435 | 1540 | 南京 |
| CZ6581/2 | 14 | A319 | 南京 | 1720 | 1825 | 南昌 | 1905 | 2005 | 南京 | |
| CZ3263/4 | 1357 | B738 | 南昌 | 1820 | 1920 | 南京 | 2010 | 2110 | 南昌 | |
| MU5791/2 | 每日 | B733 | 南昌 | 1830 | 1935 | 南京 | 2020 | 2125 | 南昌 | |
| 南昌=宁波 | CA4507/8 | 每日 | A319 | 南昌 | 1145 | 1255 | 宁波 | 1350 | 1450 | 南昌 |
| 3U8927/8 | 每日 | A320 | 南昌 | 1205 | 1315 | 宁波 | 1400 | 1500 | 南昌 | |
| 南昌=沈阳 | CZ6581/2 | 14 | A319 | 沈阳 | 1430 | 1825 | 南昌 | 1905 | 2250 | 沈阳 |
| 南昌=南宁 | CZ3263/4 | 1357 | B738 | 南宁 | 1605 | 1735 | 南昌 | 2155 | 2330 | 南宁 |
| 南昌=贵阳 | MU2755/6 | 每日 | A320 | 南昌 | 1005 | 1145 | 贵阳 | 1230 | 1350 | 南昌 |
| MF8427/8 | 136 | B737 | 南昌 | 0940 | 1125 | 贵阳 | 1210 | 1335 | 南昌 | |
| 南昌=大连 | MF8049/50 | 2457 | B737 | 南昌 | 0935 | 1130 | 大连 | 1220 | 1430 | 南昌 |
| CZ6595/6 | 36 | A319 | 大连 | 1500 | 1900 | 南昌 | 1950 | 2345 | 大连 | |
| 南昌=太原 | CZ6595/6 | 36 | A319 | 太原 | 1720 | 1900 | 南昌 | 1950 | 2130 | 太原 |
| 南昌=汕头 | CZ6499/500 | 246 | B737 | 南昌 | 1055 | 1210 | 汕头 | 1300 | 1415 | 南昌 |
| CZ6557/8 | 15 | B737 | 汕头 | 1620 | 1740 | 南昌 | 2235 | 2355 | 汕头 | |
| CZ6557/8 | 3 | B737 | 汕头 | 1745 | 1905 | 南昌 | 2325 | 0055+1 | 汕头 | |
| 南昌=海口 | HU7071/2 | 每日 | B738 | 海口 | 1430 | 1620 | 南昌 | 1700 | 1855 | 海口 |
| MU5385/6 | 每日 | A320 | 南昌 | 1640 | 1835 | 海口 | 1930 | 2120 | 南昌 | |
| CZ6367/8 | 每日 | B737 | 海口 | 0900 | 1045 | 南昌 | 1620 | 1820 | 海口 | |
| 南昌=香港 | MU5017/8 | 2457 | A319 | 南昌 | 0845 | 1020 | 香港 | 1120 | 1300 | 南昌 |
| HX475/6 | 136 | B738 | 香港 | 1740 | 1920 | 南昌 | 2005 | 2145 | 香港 | |
| 南昌=青岛 | MF8075/6 | 每日 | B737 | 南昌 | 1320 | 1455 | 青岛 | 2115 | 2255 | 南昌 |
| 南昌=赣州 | G52675/6 | 1346 | CRJ | 南昌 | 1035 | 1120 | 赣州 | 1900 | 1940 | 南昌 |
| 南昌=天津 | CZ6367/8 | 每日 | B737 | 南昌 | 1130 | 1305 | 天津 | 1405 | 1530 | 南昌 |
| 南昌=郑州 | CZ6499/500 | 246 | B737 | 郑州 | 0900 | 1010 | 南昌 | 1500 | 1610 | 郑州 |
| CZ6557/8 | 15 | B737 | 南昌 | 1825 | 1940 | 郑州 | 2030 | 2150 | 南昌 | |
| CZ6557/8 | 3 | B737 | 南昌 | 1945 | 2100 | 郑州 | 2145 | 2255 | 南昌 | |
| CZ6645/6 | 1357 | B738 | 郑州 | 1425 | 1530 | 南昌 | 2245 | 2350 | 郑州 | |
| 南昌=三亚 | CZ6645/6 | 1357 | B738 | 南昌 | 1615 | 1855 | 三亚 | 1945 | 2205 | 南昌 |
| 南昌=哈尔滨 | MF8075/6 | 每日 | B737 | 南昌 | 1320 | 1750 | 哈尔滨 | 1835 | 2255 | 南昌 |
上饶信息网所有信息均为网友自行发布,上饶信息网刊登此信息并不代表赞同其观点,仅仅出于方便网友信息交流之目的而刊登此信息。 |
Copyright © 2004-2009 xinsr.com All Rights Reserved
|