欢迎您访问上饶信息网 www.xinsr.com
网站立足上饶,面向上饶地区、辐射全国。
是推广您网站、商场、专卖店、特殊商品等等的不二选择。2008年度弋阳县事业单位招考拟入围人员公示
准考证号 姓 名 公共科目成绩 笔试折算总分 报考岗位 岗位名次 岗位招聘人数 备注
卷面分 60%折算分
13701010224 余雪梅 76 45.6 45.6 乡镇土管所 1 4
13701010328 邵德春 70 42 42 乡镇土管所 2
13701010414 郑婷艳 69 41.4 41.4 乡镇土管所 3
13701010220 李欢欣 65 39 39 乡镇土管所 4
13701010325 周福根 64 38.4 38.4 乡镇土管所 5
13701010527 何元勇 64 38.4 38.4 乡镇土管所 5
13701010528 缪杨芹 64 38.4 38.4 乡镇土管所 5
13701010209 杨 建 61 36.6 36.6 乡镇土管所 8
13701010426 黄红祥 61 36.6 36.6 乡镇土管所 8
13701020716 马亦驰 63 37.8 37.8 环境监测站 1 2
13701020713 罗文龙 61 36.6 36.6 环境监测站 2
13701020721 杨 华 59 35.4 35.4 环境监测站 3
13701020709 江建平 58 34.8 34.8 环境监测站 4
13701020715 李 青 56 33.6 33.6 水 利 1 1
13701020714 郭宏克 50 30 30 水 利 2
13701020705 徐丽萍 56 33.6 33.6 财政下属单位 1 2
13701020711 宣美华 53 31.8 31.8 财政下属单位 2
13701020706 冯 美 50 30 30 财政下属单位 3
13701020719 李 艳 47 28.2 28.2 财政下属单位 4
2科:
准考证号 姓 名 专业科目成绩 公共科目成绩 笔试折算总分 报考岗位 岗位名次 岗位招聘人数 备注
卷面分 40%折算分 卷面分 20%折算分
23701151701 苏田珍 50 20 48 9.6 29.6 内儿妇科 1 3
23701151702 丁振宏 50 20 43 8.6 28.6 内儿妇科 2
23701151708 花罗丽 45 18 45 9 27 内儿妇科 3
23701151705 王丽燕 43 17.2 47 9.4 26.6 内儿妇科 4
23701151709 郑 斌 47 18.8 38 7.6 26.4 内儿妇科 5
23701151712 王雅峰 33 13.2 39 7.8 21 内儿妇科 6
23701182004 杜四英 37 14.8 34 6.8 21.6 医学检验 1 1
23701182002 陈 莉 27 10.8 30 6 16.8 医学检验 2
23701151707 汪 琴 43 17.2 39 7.8 25 乡镇计生所 1 2
23701151703 郑 菁 34 13.6 42 8.4 22 乡镇计生所 2
23701151704 徐 雯 33 13.2 35 7 20.2 乡镇计生所 3
23701151706 邵海莲 31 12.4 31 6.2 18.6 乡镇计生所 4
23701192101 吴御松 44 17.6 48 9.6 27.2 药 剂 1 2
23701192105 庞 宏 34 13.6 50 10 23.6 药 剂 2
23701192103 徐兰英 35 14 46 9.2 23.2 药 剂 3
23701192104 杨彩莲 29 11.6 44 8.8 20.4 药 剂 4
23701161822 张 晓 73 29.2 48 9.6 38.8 护 理 1 7
23701161818 张兰英 67 26.8 51 10.2 37 护 理 2
23701161826 胡木莲 68 27.2 47 9.4 36.6 护 理 3
23701161817 徐 欢 69.5 27.8 41 8.2 36 护 理 4
23701161803 张帆英 71 28.4 37 7.4 35.8 护 理 5
23701161916 俞红英 63 25.2 47 9.4 34.6 护 理 6
23701161821 刘 芳 63 25.2 45 9 34.2 护 理 7
23701161905 刘桃英 61.1 24.44 45 9 33.44 护 理 8
23701161824 钱 莹 56 22.4 53 10.6 33 护 理 9
23701161914 周 卫 65.4 26.16 34 6.8 32.96 护 理 10
23701161808 杨芳 63 25.2 36 7.2 32.4 护 理 11
23701161827 刘怿茜 62.9 25.16 35 7 32.16 护 理 12
23701161907 邵小丽 59.7 23.88 39 7.8 31.68 护 理 13
23701161909 孙建芳 58.7 23.48 38 7.6 31.08 护 理 14
23701010802 刘 琴 67 26.8 59 11.8 38.6 一中语文 1 1
23701010801 赵 丹 61 24.4 45 9 33.4 一中语文 2
23701020902 姚涛 77 30.8 45 9 39.8 一中数学 1 1
23701020901 程凯文 72 28.8 45 9 37.8 一中数学 2
23701141616 苏红仙 68 27.2 48 9.6 36.8 幼 师 1 4
23701141607 吴红琍 63 25.2 51 10.2 35.4 幼 师 2
23701141605 邬姗 61 24.4 49 9.8 34.2 幼 师 3
23701141603 余燕 64 25.6 41 8.2 33.8 幼 师 4
23701141620 方柳英 60 24 49 9.8 33.8 幼 师 4
23701141602 许淑华 62 24.8 42 8.4 33.2 幼 师 6
23701141618 何劢 60 24 42 8.4 32.4 幼 师 7
23701141601 孙妤姗 59 23.6 37 7.4 31 幼 师 8
23701131321 许兰花 70 28 42 8.4 36.4 漆工小学数学 1 1
23701131511 毕小清 59 23.6 60 12 35.6 漆工小学数学 2
23701131508 徐长冬 71 28.4 65 13 41.4 漆工小学语文 1 2
23701131224 潘秋英 69 27.6 45 9 36.6 漆工小学语文 2
23701131021 李雪娣 63.5 25.4 51 10.2 35.6 漆工小学语文 3
23701131217 王珺 59 23.6 57 11.4 35 漆工小学语文 4
23701131005 吴相兰 73 29.2 62 12.4 41.6 港口小学数学 1 2
23701131208 姚丽英 67 26.8 50 10 36.8 港口小学数学 2
23701131402 游虹 65 26 52 10.4 36.4 港口小学数学 3
23701131115 赖兰英 59 23.6 62 12.4 36 港口小学数学 4
23701131001 龚弋兰 68 27.2 60 12 39.2 港口小学语文 1 2
23701131227 应勤 66 26.4 51 10.2 36.6 港口小学语文 2
23701131214 杨巧玲 58 23.2 60 12 35.2 港口小学语文 3
23701131202 邹玲 63 25.2 39 7.8 33 港口小学语文 4
23701131230 陈燕 62 24.8 61 12.2 37 曹溪小学数学 1 2
23701131209 汪和生 64 25.6 46 9.2 34.8 曹溪小学数学 2
23701131301 邵媛 61 24.4 51 10.2 34.6 曹溪小学数学 3
23701131502 付丽丽 64 25.6 45 9 34.6 曹溪小学数学 3
23701131213 吴雪花 63.5 25.4 59 11.8 37.2 曹溪小学语文 1 1
23701131427 沈婷 57 22.8 56 11.2 34 曹溪小学语文 2
23701131316 金红艳 59.5 23.8 52 10.4 34.2 三县岭小学语文 1 1
23701131112 汪莲英 64 25.6 43 8.6 34.2 三县岭小学语文 1
23701131513 程娟 68 27.2 64 12.8 40 邵畈小学数学 1 1
23701131018 邵桂香 62 24.8 40 8 32.8 邵畈小学数学 2
23701131117 徐美兰 61 24.4 51 10.2 34.6 邵畈小学语文 1 1
23701131414 姚梅红 67 26.8 38 7.6 34.4 邵畈小学语文 2
23701131113 何成英 72 28.8 46 9.2 38 中畈小学数学 1 1
23701131510 汪金玉 61 24.4 52 10.4 34.8 中畈小学数学 2
23701131025 周雯 70 28 56 11.2 39.2 中畈小学语文 1 2
23701131505 吴海波 63 25.2 59 11.8 37 中畈小学语文 2
23701131130 林茹 66 26.4 47 9.4 35.8 中畈小学语文 3
23701131308 邓倩倩 60 24 48 9.6 33.6 中畈小学语文 4
对以上拟入围人员的情况如有异议或者有违反<<上饶市2008年度事业单位招考公告>>的,欢迎社会各界监督,并于2008年7月20日前向弋阳县事业单位招考领导小组反映,举报电话:0793-5821698,面试时间另行通知.
如果觉得不错,记得向你身边的好友推广。